제품소개

철강류



철 강관 파이프

관의 호칭

Nominal Size

바깥지름

Outside

Diameter

바깥지름허용차

Tolerance of

Outside Diameter

두께

Wall

Thickness

두께허용차

Tolerance of

Wall

Thickness

소켓을 포함

하지 않은 무게

Unit Weight of

Plain Ends

A

B

테이퍼나사관

기타관

 

㎏/m

10 17.3 ±0.5㎜ 2.35(2.3)  

+Not

specified

(규정하지않음)

 

 

0.866(0.851)
15 ½ 21.7 ±0.5㎜ 2.65(2.8) 1.25(1.31)
20 ¾ 27.2 ±0.5㎜ 2.65(2.8) 1.60(1.68)
25 1 34.0 ±0.5㎜ 3.25(3.2) 2.45(2.43)
32 1 42.7 ±0.5㎜ 3.25(3.5) 3.16(3.38)
40 1 48.6 ±0.5㎜ 3.65(3.5) 3.63(3.89)
50 2 60.5 ±0.5㎜ ±1% 3.65(3.8) 5.12(5.31)
65 2 76.3 ±0.7㎜ ±1% 3.65(4.2) 6.54(7.47)
80 3 89.1 ±0.8㎜ ±1% 4.05(4.2) 8.49(8.79)
90 3 101.6 ±0.8㎜ ±1% 4.05(4.2) 9.74(10.1)
100 4 114.3 ±0.8㎜ ±1% 4.50(4.5) -12.5% 12.2(12.2)
125 5 139.8 ±0.8㎜ ±1% 4.85(4.5)    16.1(15.0)
150 6 165.2 ±0.8㎜ ±1% 4.85(5.0) 19.2(19.8)
200 8 216.3 ±1.0㎜ ±1% 5.85(5.8) 30.4(30.1)
250 10 267.4 ±1.3㎜ ±1% 6.40(6.6) 41.2(42.4)
300 12 318.5 ±1.5㎜ ±1% 7.00(6.9) 53.8(53.0)
350 14 355.6 - ±1% 7.60 65.2
400 16 406.4 - ±1% 7.9 77.6
450 18 457.2 - ±1% 7.9 87.5
500 20 508.8 - ±1% 7.9 97.4
550 22 558.8 - ±1% 7.9 107.3
600 24 609.6 - ±1% 7.9 117.2

철 각파이프

치수 두께 중량 단면적 단면2차 모우먼트 단면계수 단면2차 반경
mm mm kg/m cm4 lx ly ㎤ zx zy ㎝ ix iy
20x20 1.2 0.697 0.865 0.53 0.52 0.769
1.6 0.872 1.123 0.67 0.65 0.751
25x25 1.2 0.867 1.105 1.03 0.824 0.965
1.6 1.12 1.432 1.27 1.02 0.942
30x30 1.2 1.06 1.345 1.83 1.22 1.17
1.6 1.38 1.752 2.31 1.54 1.15
40x40 1.6 1.88 2.392 5.79 2.90 1.56
2.3 2.62 3.332 7.73 3.86 1.52
50x50 1.6 2.38 3.032 11.7 4.68 1.96
2.3 3.34 4.252 15.9 6.34 1.93
3.2 4.50 5.727 20.4 8.16 1.89
60x60 1.6 2.88 3.672 20.7 6.89 2.37
2.3 4.06 5.172 28.3 9.44 2.34
3.2 5.50 7.007 36.9 12.3 2.30
75x75 1.6 3.64 4.632 41.3 11.0 2.99
2.3 5.14 6.552 57.1 15.2 2.95
3.2 7.01 8.927 75.5 20.1 2.91
4.5 9.55 12.17 98.6 26.3 2.85
80x80 2.3 5.50 7.012 69.9 17.5 3.16
3.2 7.51 9.567 92.7 23.2 3.11
4.5 10.3 13.07 122 30.4 3.05
90x90 2.3 6.23 7.932 101 22.4 3.56
3.2 8.51 10.85 135 29.9 3.52
100x100 2.3 6.95 8.852 140 27.9 3.97
3.2 9.52 12.13 187 37.5 3.93
4.0 11.7 14.95 226 45.3 3.89
4.5 13.1 16.67 249 49.9 3.87
6.0 17.0 21.63 311 62.3 3.79
9.0 24.1 30.67 408 81.6 3.65
12.0 30.2 38.53 471 94.3 3.50
125x125 3.2 12.0 15.33 376 60.1 4.95
4.5 16.6 21.17 506 80.9 4.89
5.0 18.3 23.36 553 88.4 4.86
6.0 21.7 27.63 641 103 4.82
9.0 31.1 39.67 865 138 4.67
12.0 39.7 50.53 103x10 165 4.52
150x150 4.5 20.1 25.67 896 120 5.91
5.0 22.3 28.36 982 131 5.89
6.0 26.4 33.63 115x10 153 5.84
9.0 38.2 48.67 158x10 210 5.69
175x175 4.5 23.7 30.17 145x10 166 6.93
5.0 26.2 33.36 159x10 182 6.91
6.0 31.1 39.63 186x10 213 6.86
200x200 4.5 27.2 34.67 219x10 219 7.95
5.0 35.8 45.63 283x10 283 7.88
6.0 46.9 59.79 362x10 362 7.78
9.0 52.3 66.67 399x10 399 7.73
12.0 67.9 86.53 498x10 498 7.59

치수 두께 중량 단면적 단면2차 모우먼트 단면계수 단면2차 반경
mm mm kg/m cm4 lx ly ㎤ zx zy ㎝ ix iy
250x250 5.0 38.0 48.36 481x10 384 9.97
6.0 45.2 57.63 567x10 454 9.92
8.0 59.5 75.79 732x10 585 9.82
9.0 66.5 84.67 809x10 647 9.78
12.0 86.8 110.5 103x102 820 9.63
300x300 4.5 41.3 52.67 763x10 508 12.0
6.0 54.7 69.63 996x10 664 12.0
9.0 80.6 102.7 143x10 956 11.8
12.0 106 134.5 183x102 122x10 11.7
350x350 9.0 94.7 120.7 232x102 132x10 13.9
12.0 124 158.5 298x102 170x10 13.7
400x400 9.0 109 138.7 35,063 1,753 15.90
12.0 143 182.5 45,300 2,270 15.80
14.0 166 211.1 51,780 2,589 15.66
16.0 188 239.2 57,942 2,897 15.57
19.0 220 280.3 66,600 3,330 15.4
22.0 251 320.2 74,700 3,740 15.3
450x450 9.0 122 156.7 46,700 2,210 17.9
12.0 160 206.5 64,200 2,850 17.7
16.0 209 271.2 81,800 3,640 17.5
19.0 250 318.3 97,100 4,310 17.5
22.0 286 364.2 109,000 4,850 17.3
500x500 12.0 181 230.5 90,800 12.0 19.8
16.0 238 303.2 117,000 16.0 19.6
19.0 280 356.2 136,000 19.0 19.5
22.0 320 408.2 153,000 22.0 19.4